「国家資格」一等無人航空機操縦士
空撮は新たな感動への第一歩
感動を超えたその先へ
海峡ビューしものせき様の空撮、PR動画を制作させて頂きました。関門海峡と関門橋を一望出来る素敵な宿舎です!
ご旅行・観光の際には是非おすすめします!
海峡ビューしものせきはこちらのyoutubeチャンネルからご覧いただけます。
【Bee Frog プロフィール動画】 撮影・編集 Bee Frog
Bee Frogでは、国土交通省の飛行許可承諾・機体登録・関係各所への飛行通知及び確認・DIPS2.0への飛行通知及び飛行記録、点検記録の作成をして安全に飛行させています。プライバシー保護のため映像加工しています。
Bee Frogは、youtube instagramでもご覧いただけます。
*目次項目をタップしてジャンプ出来ます!
DRONE/47 所属
DRONE/47に晴れて所属し活動することになりました。日本全国47都道府県の感動的な景色を皆さんにお届け出来たら幸いです。山口県代表【Drone Shot】のニックネームで登録してます。
DRONE/47の詳細はコチラから
空撮・地上カメラ
◎ 店舗・施設・分譲地のPR
◎ PRビデオの素材撮影
◎ 記念撮影
◎ ポートレート撮影
DJI Mini3 Proで撮影
空撮、地上カメラの詳細はコチラから
高所撮影(点検)
◎ 雨漏り調査時の撮影代行
◎ リフォームの事前調査
◎ 屋根撮影
DJI Mini3 Proで撮影
高所撮影の詳細はコチラから
ドローン操縦士・補助者
Bee Frogでは、現場で必要なドローン操縦士として「パイロット」業務を承っております。
また、現場で必要とされるドローン操縦士の補助役になる「補助者業務」も承っております。
Bee Frogは、国家資格である「一等無人航空機操縦者技能証明」を保有しております。
無人航空機操縦中にα6400で撮影
機体・機材
使用しているドローンは、4K撮影出来るDJI社のMini 3 Proになります。
映像の画質・スペックについては、下記をご確認下さい。
- センサー
- 1/1.3インチ CMOS
有効画素数:48 MP
- レンズ
- FOV:82.1°
35 mm判換算:24 mm
絞り:f/1.7
フォーカス範囲:1 m〜∞
- ISO感度
- 動画:100〜6400(オート)、100~6400(マニュアル)
静止画:100〜6400(オート)、100~6400(マニュアル)
- シャッター速度
- 電子シャッター:2~1/8000秒
- 最大静止画サイズ
- 8064 × 6048
- 静止画モード
- シングルショット:12 MP48 MP: 48 MPバーストショット:12 MP、3/5/7枚タイマー:12 MP,2/3/5/7/10/15/20/30/60秒オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3/5枚(2/3EVステップ)パノラマ:スフィア、180°、広角、垂直HDR:シングル撮影モードでは、HDR映像の出力が可能
- 写真フォーマット
- JPEG/DNG (RAW)
- 動画解像度
- 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60fps
FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
スローモーション:1920×1080@120fps
- HDRモード
- 静止画:シングル撮影モード時、HDRに対応
動画:24/25/30fpsで撮影時、HDRに対応
- 動画フォーマット
- MP4/MOV (H.264/H.265)
- 最大動画ビットレート
- 150 Mbps
- ズーム範囲
- 4K:2倍
2.7K:3倍
FHD:4倍
- クイックショットモード
- ドローニー、ヘリックス、ロケット、サークル、ブーメラン、アステロイド
- カラープロファイル
- ノーマル
D-Cinelike
- 対応ファイルシステム
- FAT32 (≤32 GB)
exFAT (>32 GB)
機体の詳細については、こちらを参照してください。
https://www.dji.com/jp/mini-3-pro
https://www.dji.com/jp/mini-3-pro/specs
地上カメラは、SONY社のα6400を使ったスチル・動画の撮影になります。
映像の画質・スペックについては、下記をご確認下さい。
主な仕様
- ●:対応
- -:該当なし
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
総画素数 | 約2500万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
アンチダスト作動 | 電源OFF時 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008×2000(6.0M) | |
記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 6000×3376(20M),Mサイズ: 4240×2400(10M),Sサイズ:3008×1688(5.1M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) | |
14bit RAW 出力 | ● | |
非圧縮RAW | – | |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor CMOS センサー | |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-2-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/トラッキング(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
瞳AF / 被写体認識AF | ●(人物(左右瞳選択可)/ 動物) | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 | |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m – 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 位相差検出 | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) | |
ファインダー | ||
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
視度調整機能 | -4.0-+3.0 m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 921 600ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上:約180度、下:約74度 | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (5.9x,11.7x) | |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ブルー/ホワイト) | |
動画マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度 *1 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | ●(入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | – 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
表示 | – | |
補正効果 (静止画時) | – | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *2 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *2 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:99枚, JPEG Lサイズ ファイン:115枚, JPEG Lサイズ スタンダード:116枚, RAW:46枚, RAW+JPEG:44枚 *3 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
静止画撮影可能枚数 *4 | ファインダー使用時:約360枚 液晶モニター使用時:約410枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *5 | ファインダー使用時:約70分 液晶モニター使用時:約75分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約125分 液晶モニター使用時:約125分 (CIPA規格準拠) | |
本体内充電 | ● | |
USB給電 | ● | |
外部電源 (ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
質量 | ||
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約403g | |
質量(g)(本体のみ) | 約359g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 59.7 (奥行き)mm、 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 49.9 (奥行き)mm(グリップからモニターまで) | |
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ *6、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-6400:キットレンズなし パワーズームレンズキット ILCE-6400L:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット ILCE-6400Y:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS 高倍率ズームレンズキット ILCE-6400M:E 18-135mm F3.5-5.6 OSS |
- *1ソニー製フラッシュ装着時
- *2撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
- *3この製品はドライブモード 連続撮影(Hi+)時
- *4液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *5撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
- *6ILCE-6400、ILCE-6400Mのみ
各部名称・サイズ
国土交通省日本全国飛行許可承認
国土交通省日本全国飛行許可承認済み
(全国人口密集地の飛行禁止エリア・夜間飛行・目視外飛行・第三者物件30m内飛行)
保有資格
ドローンに関する保有資格
▢一等無人航空機操縦者技能証明『マルチローター』(国家資格)
▢一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)回転翼3級
▢第二級陸上特殊無線技士
▢第三級アマチュア無線技士
▢赤外線建物診断技能師
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書発行事業者の登録をいたしております。
登録番号 T5810552561674
営業時間
受付(TEL)営業時間
月~金
09:00~17:30(基本)
(撮影等、現場作業についてはこの限りではありません。)
休日
土・日・祝日
(土・日・祝日の事前予約を頂いた業務依頼に対応いたしております。)
アクセス
〒752-0964
山口県下関市長府中土居本町15-8
TEL 090-6634-4640
お問い合わせ・ご依頼等は、お問い合わせフォームで24時間ご利用出来ます。
お問い合わせページはコチラ
注意事項
撮影(空撮)・業務等に関する注意事項・質問を記載してます。
お問い合わせ・ご依頼の際は、必ずご確認の上でご検討をお願い致します。
注意事項・質問ページはコチラ